北京国际快递,XML,HTML,国际快递价格,国际快递电话,EMS国际快递,DHL国际快递,国际快递,国际快递公司,北京快递公司,速递公司,北京国际快递电话010-58538889
     
 
电话:   01058538889
  15321507889
在线QQ:  
点击这里给我发消息 
 
 
     
   
     
     
  DHL国际快递...
 
当前位置:北京国邦快递 >> 所有分类 >> 服务报价 >>国际快递惊爆价~收货中 国际快递价格 门到门 适用重包裹

国际快递惊爆价~收货中 国际快递价格 门到门 适用重包裹


北京国邦快递     发表日期:  2010-4-21 16:11:53

国际重包裹 国际快递门到门运价及时效
区域 国家级地区 重包裹(取零数至KG,单位:RMB/KG) 时效
21kg↑ 51kg↑ 101kg↑ 201kg↑ 501kg↑ 1001kg↑ (工作日)
港 澳 香港 澳门 14.00 12.00 10.00 7.00 5.00 4.50 1--2
东北亚及台湾 中国台湾地区 30.00 28.00 22.00 20.00 18.00 16.00 2--3
东亚 日本、韩国 34.20 32.10 29.20 27.50 26.10 25.50 2--3
西欧专线 英国 50 49  47 45.40 43.10 42.00 3--5
法国、德国、荷兰、瑞士、丹麦、比利时、奥地利、卢森堡、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞典 54 52.70 49.90 47.30 45.60 44.00 3--5
北美专线 美国 洛杉矶 50.50 47.20 45.40 43.70 40.90 37.50 3--4
纽约 49.60 46.10 44.50 42.30 39.60 37.00 3--4
其他地区 52.30 52.70 50.50 48.40 45.90 39.00 3--5
加拿大 53.50 53.70 51.90 49.50 46.30 45.00 3--5
中南美专线 墨西哥、波多黎各 69.50 67.40 65.80 64.20 62.80 60.00 4--6
巴西、哥伦比亚、秘鲁、智利、阿根廷、古巴、圭亚那、苏里南、厄瓜多尔、秘鲁、巴西、玻利维亚、智利、巴拉圭、乌拉圭、法属圭亚那地区 71.00 68.50 67.20 66.50 64.00 62.00 4--6
东南亚专线 新加坡 28 27 26 24 23 22 2--3
马来西亚 吉隆坡 40.40 39.30 37.60 35.20 33.90 32.00 2--3
其他地区 47.80 46.50 45.60 44.20 42.50 41.00 2--4
泰国 39.00 38.00 36.00 35.00 33.00 32.00 2--4
菲律宾 47.00 45.30 43.90 42.50 41.00 39.00 3--4
印度尼西亚 49.00 48.00 47.00 46.50 46.00 45.00 3--4
南亚及部分中东专线 印度 66.00 65.00 63.70 61.90 60.00 59.00 3--4
斯里兰卡 68.50 67.00 65.40 63.60 62.00 61.00 3--4
孟加拉国 55.00 54.00 53.00 52.00 51.00 49.50 3--4
巴基斯坦 69.00 67.50 66.30 65.00 64.00 63.00 3--4
越南 49.00 47.00 45.40 43.90 41.00 38.50 3--4
老挝、缅甸、朝鲜、文莱、阿富汗、不丹、柬埔寨、尼泊尔、马尔代夫、 54.00 53.00 52.00 50.00 49.00 47.00 3--5
大洋洲专线 澳大利亚 48.00 47.00 46.00 43.50 41.00 38.90 3--5
新西兰 49.00 47.50 46.00 44.40 42.10 40.80 3--5
巴布亚新几内亚、赤道几内亚、塔希提、东帝汶、斐济群岛、关岛、基里巴斯、库克群岛、美属萨摩亚、所罗门群岛、塞班岛、纽埃岛、瑙鲁、汤加、图瓦卢、瓦努阿图、新喀里多尼亚、 75.00 73.00 71.40 69.80 67.50 65.00 3--5
非洲专线 南非 62.00 61.10 59.40 57.80 56.30 55.40 3--5
埃及 63.00 62.30 61.10 58.50 57.10 56.50 3--5
阿尔及利亚、阿尔及尔、布基纳法索、瓦加杜古、马达加斯加、塔纳纳利福、开罗、布隆迪、布琼布萨、赤道几内亚、马拉博、多哥、洛美、安哥拉、罗安达、埃塞俄比亚、亚的斯亚贝巴、尼日利亚、阿布贾、比勒陀利亚、塞内加尔、达科尔、佛得角、普拉亚、圣多美和普林西比、圣多美、斯威士兰、姆巴巴内、尼日尔、尼亚美、毛里求斯、路易港、几内亚比绍、比绍、厄立特里亚、阿斯马拉、坦桑尼亚、达累斯萨拉姆、苏丹、喀斯穆、几内亚、克纳克里、科特迪瓦、亚穆苏克罗、乍得、恩贾梅纳、科摩罗、莫罗尼、塞拉利昂、佛里顿、中非、班吉、赞比亚、卢萨卡、乌干达、坎帕拉、毛里塔尼亚、努瓦克肖特、利比亚、的黎波里、喀麦隆、雅温得、吉布提、吉布提、利比里亚、蒙罗维亚、津巴布韦、哈拉雷、刚果、布拉柴维尔、马里、巴马科、莱索托、马塞卢、加蓬、利伯维尔、刚果(民)、金沙萨、摩洛哥、拉巴特、冈比亚、班珠尔、加纳、阿克拉、肯尼亚、内罗毕、马拉维、利隆圭、纳米比亚、文德和克、塞舌尔、维多利亚、博茨瓦纳、哈勃罗内、莫桑比克、马普托、贝宁、波多诺伏、卢旺达、基加利、索马里、摩加迪沙、突尼斯、突尼斯 75.00 73.50 72.40 71.00 68.90 66.50 3--5
中东专线 阿联酋 62.00 61.00 59.00 57.80 55.90 54.50 3--5
沙特阿拉伯 61.90 60.20 58.50 56.70 55.50 55.00 3--5
以色列 69.00 66.00 64.00 62.50 59.70 58.50 3--5
土耳其 55.00 54.10 53.20 51.60 49.90 49.00 3--5
巴林、科威特、卡塔尔、阿曼、约旦、黎巴嫩、叙利亚、也门、塞浦路斯、 76.00 74.80 73.20 72.10 70.50 69.40 3--6
东欧专线 白俄罗斯、捷克、匈牙利、波兰、乌克兰、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、波黑、南斯拉夫、俄罗斯联邦等、 79.00 77.50 76.00 74.60 73.40 72.50 3--6

北京国际快递 备注:

此价格适用20公斤以上的重包裹,小包及文件请参考其它报价。

 


本信息仅供参考,具体详细信息请来电确认。本站所有信息未经允许不得转载。
下一篇:EMS国际快递报价
 
版权所有:北京国邦国际快递      苏ICP备10049434号  E-mail:1446726776@qq.com   客服电话:(010)58538889 58538890
友情链接:  ·北京中铁快运   ·EMS国际快递报价  ·DHL国际快递报价  ·精品日韩专线  · 北京快递 ·国邦快递 ·北京快递公司 ·EMS ·DHL ·TNT ·国际空运 ·国际速递公司 ·EMS快递  北京网络公司 | 百度优化 | 北京中铁快运 | 中铁快运 | 北京中铁物流 | 中铁快物流 | 面瘫 | 北京国际快递 | 西安无缝钢管 | 打印机维修 | 牛皮癣 | 北京保洁公司 | 家具维修 | 超市货架 | 北京中铁快运 | 北京中铁快运 | 北京中铁快运 | 北京中铁快运